| currency | ECB | 1/ECB | (1/ECB)*30,126 |
|---|---|---|---|
| USD | 1.2939 | 0.772857 | 23.283097 |
| GBP | 0.85695 | 1.166929 | 35.154909 |
| CZK | 25.993 | 0.038471 | 1.159004 |
| HUF | 290.40 | 0.003443 | 0.103739 |
| PLN | 4.1982 | 0.238197 | 7.175932 |
| RUB | 40.5360 | 0.024669 | 0.743191 |
| HKD | 10.0448 | 0.099553 | 2.999163 |
informácie sú zo stránky http://www.ecb.int/euro.html