| currency | ECB | 1/ECB | (1/ECB)*30,126 |
|---|---|---|---|
| USD | 1.2888 | 0.775915 | 23.375232 |
| GBP | 0.85515 | 1.169385 | 35.228907 |
| CZK | 26.094 | 0.038322 | 1.154518 |
| HUF | 292.18 | 0.003422 | 0.103107 |
| PLN | 4.2092 | 0.237574 | 7.157179 |
| RUB | 40.4890 | 0.024698 | 0.744053 |
| HKD | 10.0044 | 0.099956 | 3.011275 |
informations are taken from http://www.ecb.int/euro.html